Diversified
Growth
GoalsGetter Generate Focused Growth Fund
2024 30 Jun 24  
GoalsGetter Harbour Active Growth Fund
2024 30 Jun 24  
GoalsGetter Milford Active Growth Fund
2024 30 Jun 24  
GoalsGetter Nikko AM Growth Fund
2024 31 Mar 24 30 Jun 204  
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23 31 Dec 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
GoalsGetter Pathfinder Ethical Growth Fund
2024 30 Jun 24  
GoalsGetter Salt Sustainable Growth
2024 30 Jun 24  
Balanced
GoalsGetter Generate Balanced Fund
2024 30 Jun 24  
GoalsGetter Harbour Sustainable Impact Fund
2024 30 Jun 204  
GoalsGetter Milford Balanced Fund
2024 30 Jun 204  
GoalsGetter Nikko AM Balanced Fund
2024 31 Mar 24 30 Jun 204  
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23 31 Dec 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
Conservative
GoalsGetter Milford Conservative Fund
2024 30 Jun 24  
GoalsGetter Nikko AM Conservative Fund
2024 31 Mar 24 30 Jun 24  
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23 31 Dec 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
Other Funds
GoalsGetter Generate Thematic Fund
2024 30 Jun 204  
GoalsGetter Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
2024 31 Mar 24 30 Jun 24  
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22    
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
GoalsGetter Nikko AM Global Shares Fund
2024 31 Mar 24 30 Jun 24  
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23 31 Dec 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
GoalsGetter Nikko AM SRI Equity Fund
2024 31 Mar 24 30 Jun 24  
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23 31 Dec 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
GoalsGetter Nikko AM NZ Cash Fund
2024 31 Mar 24 30 Jun 24  
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23 31 Dec 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
GoalsGetter Nikko AM NZ Corporate Bond Fund
2024 31 Mar 24 30 Jun 24  
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23 31 Dec 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21