Equities
Nikko AM Core Equity Fund
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
2020 31 Mar 20 30 Jun 20 30 Sep 20 31 Dec 20  
Nikko AM Concentrated Equity Fund
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 22  
2020 31 Mar 20 30 Jun 20 30 Sep 20 31 Dec 20  
Nikko AM Global Shares Fund
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
2020 31 Mar 20 30 Jun 20 30 Sep 20 31 Dec 20  
Nikko AM Global Equity Unhedged Equity Fund
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
2020 31 Mar 20 30 Jun 20 30 Sep 20 31 Dec 20  
Nikko AM Global Equity Hedged Equity Fund
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
2020 31 Mar 20 30 Jun 20 30 Sep 20 31 Dec 20  
Nikko AM ARK Distruptive Innovation Fund
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22    
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
2020 31 Mar 20 30 Jun 20 30 Sep 20 31 Dec 20  
Fixed Income
Nikko AM NZ Cash Fund
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
2020 31 Mar 20 30 Jun 20 30 Sep 20 31 Dec 20  
Nikko AM NZ Bond Fund
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
2020 31 Mar 20 30 Jun 20 30 Sep 20 31 Dec 20  
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
2020 31 Mar 20 30 Jun 20 30 Sep 20 31 Dec 20  
Nikko AM Income Fund
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
2020 31 Mar 20 30 Jun 20 30 Sep 20 31 Dec 20  
Nikko AM Global Bond Fund
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
2020 31 Mar 20 30 Jun 20 30 Sep 20 31 Dec 20  
Alternatives
Nikko AM Option Fund
2020 31 Mar 20 30 Jun 20 30 Sep 20 31 Dec 20  
Diversified
Nikko AM Conservative Fund
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
2020 31 Mar 20 30 Jun 20 30 Sep 20 31 Dec 20  
Nikko AM Balanced Fund
2022 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
2020 31 Mar 20 30 Jun 20 30 Sep 20 31 Dec 20  
Nikko AM Growth Fund
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
2020 31 Mar 20 30 Jun 20 30 Sep 20 31 Dec 20