Equities
Nikko AM KiwiSaver Scheme SRI Equity Fund
2024 31 Mar 24  
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23 31 Dec 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
Nikko AM KiwiSaver Scheme Global Shares Fund
2024 31 Mar 24  
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23 31 Dec 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
2024 31 Mar 24  
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22    
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
Fixed Income
Nikko AM KiwiSaver Scheme NZ Cash Fund
2024 31 Mar 24  
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23 31 Dec 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
Nikko AM KiwiSaver Scheme NZ Corporate Bond Fund
2024 31 Mar 24  
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23 31 Dec 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
Diversified
Nikko AM KiwiSaver Scheme Conservative Fund
2024 31 Mar 24  
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23 31 Dec 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
Nikko AM KiwiSaver Scheme Balanced Fund
2024 31 Mar 24  
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23 31 Dec 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21  
Nikko AM KiwiSaver Scheme Growth Fund
2024 31 Mar 24  
2023 31 Mar 23 30 Jun 23 30 Sep 23 31 Dec 23  
2022 31 Mar 22 30 Jun 22 30 Sep 22 31 Dec 22  
2021 31 Mar 21 30 Jun 21 30 Sep 21 31 Dec 21